追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | Premex | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源 |
瑞士笔谤别尘别虫玻璃釜91精品在线看Airspin是法兰耦合器家族成员之一。带有气动马达和法兰连接的磁力搅拌器驱动瑞士笔谤别尘别虫玻璃釜91精品在线看础颈谤蝉辫颈苍: 使 airspin 与众不同的是通过法兰连接到气动马达的永磁联轴器的最佳动态,采用有吸引力的设计。叶片马达具有非常高的功率密度,并且比同等功率的电动马达更轻、更小。因此,搅拌器系统运行时振动较小,整体高度降低。另一大优势是在危险区域的应用。完整的搅拌系统配有 ATEX。
磁力搅拌器驱动“补颈谤蝉辫颈苍"显示出一系列的实际优势:
带法兰 DN15、DN25、DN40 和 DN50 的版本允许在真空和高达 10 bar 的压力下使用。
由于其更大的接触面,法兰连接导致力的更好分布,这意味着可以使用更高的扭矩和更大的容器体积。 20 Ncm 至 90 Ncm
磁力搅拌器锁采用不锈钢 WNr.1.4435 (316L),WNr.2.4602 哈氏合金® C22。
最高工作温度 300°C。
速度调节可通过微调阀进行无级调节,并可通过模拟转速计读取。
轴承更换简单快速,便于维修和清洁。钢制滚珠轴承用于不锈钢版本,最大滚珠轴承。转速为 1,500 rpm。HC 版中使用的滑动轴承 PTFE/碳最大。转速为 1'200 rpm。
可以安装由上述材料和玻璃制成的搅拌工具。为此,请使用我们的压缩配件。
法兰版本 DN15、DN25、DN40、DN50
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 和 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作为标准。哈氏合金 C276、B3 或钛合金T2。 根据要求。
输出轴上的防锈深沟球轴承。带有滑动轴承 PTFE/碳的哈氏合金或钛版本。
滚珠轴承的最大速度为 1'500 rpm,滑动轴承的最大速度为 1'200 rpm。
微型电机 24V/DC,扭矩为 20 Ncm,从 40 Ncm 开始使用更强大的驱动器 48V/DC。
RED 系列的成员初次提供用于玻璃反应器的法兰连接。这些磁力搅拌器驱动器配备 24V/DC 或 48V/DC 直流电机,为磁力搅拌器系列带来新鲜空气。
货号 | 法兰型号 | Ncm | 材料 WNr. | 温度 ℃ | 压力 bar | 轴 ? mm | 变体 | 密封 | 长 x 宽 x 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129708 | 法兰顿狈15 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 89 x 164 x 429 |
129714 | 法兰顿狈15 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 89 x 164 x 429 |
127188 | 法兰顿狈15 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 89 x 164 x 441 |
129715 | 法兰顿狈15 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 89 x 164 x 441 |
129712 | 法兰顿狈15 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 89 x 164 x 453 |
129716 | 法兰顿狈15 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 89 x 164 x 453 |
129713 | 法兰顿狈15 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 89 x 164 x 465 |
129717 | 法兰顿狈15 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 89 x 164 x 465 |
129720 | 法兰顿狈25 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 97 x 173 x 446 |
129721 | 法兰顿狈25 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 97 x 173 x 446 |
129719 | 法兰顿狈25 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 97 x 173 x 458 |
129722 | 法兰顿狈25 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 97 x 173 x 458 |
129718 | 法兰顿狈25 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 97 x 173 x 470 |
129723 | 法兰顿狈25 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 97 x 173 x 470 |
129663 | 法兰顿狈25 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 97 x 173 x 482 |
129724 | 法兰顿狈25 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 97 x 173 x 482 |
129740 | 法兰顿狈40 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 118 x 184 x 448 |
129732 | 法兰顿狈40 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 118 x 184 x 448 |
129738 | 法兰顿狈40 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 118 x 184 x 460 |
129730 | 法兰顿狈40 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 118 x 184 x 460 |
129736 | 法兰顿狈40 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 118 x 184 x 472 |
129728 | 法兰顿狈40 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 118 x 184 x 472 |
129734 | 法兰顿狈40 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 118 x 184 x 484 |
129726 | 法兰顿狈40 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 118 x 184 x 484 |
129741 | 法兰顿狈50 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 131 x 191 x 448 |
129733 | 法兰顿狈50 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 131 x 191 x 448 |
129739 | 法兰顿狈50 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 131 x 191 x 460 |
129731 | 法兰顿狈50 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 131 x 191 x 460 |
129737 | 法兰顿狈50 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 131 x 191 x 472 |
129729 | 法兰顿狈50 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 131 x 191 x 472 |
129735 | 法兰顿狈50 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 131 x 191 x 484 |
129727 | 法兰顿狈50 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 气动马达 | 氟橡胶 | 131 x 191 x 484 |
产物咨询